本文
早見表のファイルはこちら料金早見表(令和元年12月消費税10%版)[PDFファイル/71KB]
上:水道料金 、下:下水道使用料
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 (円) |
上下合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 1,040 | 104 | 1,144 | 2,390 |
下 | 1,133 | 113 | 1,246 | ||
6 | 上 | 1,287 | 128 | 1,415 | 2,917 |
下 | 1,366 | 136 | 1,502 | ||
7 | 上 | 1,534 | 153 | 1,687 | 3,445 |
下 | 1,599 | 159 | 1,758 | ||
8 | 上 | 1,781 | 178 | 1,959 | 3,974 |
下 | 1,832 | 183 | 2,015 | ||
9 | 上 | 2,028 | 202 | 2,230 | 4,501 |
下 | 2,065 | 206 | 2,271 | ||
10 | 上 | 2,275 | 227 | 2,502 | 5,029 |
下 | 2,298 | 229 | 2,527 | ||
11 | 上 | 2,522 | 252 | 2,774 | 5,558 |
下 | 2,531 | 253 | 2,784 | ||
12 | 上 | 2,769 | 276 | 3,045 | 6,085 |
下 | 2,764 | 276 | 3,040 | ||
13 | 上 | 3,016 | 301 | 3,317 | 6,613 |
下 | 2,997 | 299 | 3,296 | ||
14 | 上 | 3,263 | 326 | 3,589 | 7,142 |
下 | 3,230 | 323 | 3,553 | ||
15 | 上 | 3,510 | 351 | 3,861 | 7,670 |
下 | 3,463 | 346 | 3,809 | ||
16 | 上 | 3,757 | 375 | 4,132 | 8,197 |
下 | 3,696 | 369 | 4,065 | ||
17 | 上 | 4,004 | 400 | 4,404 | 8,725 |
下 | 3,929 | 392 | 4,321 | ||
18 | 上 | 4,251 | 425 | 4,676 | 9,254 |
下 | 4,162 | 416 | 4,578 | ||
19 | 上 | 4,498 | 449 | 4,947 | 9,781 |
下 | 4,395 | 439 | 4,834 | ||
20 | 上 | 4,745 | 474 | 5,219 | 10,309 |
下 | 4,628 | 462 | 5,090 | ||
21 | 上 | 4,992 | 499 | 5,491 | 10,885 |
下 | 4,904 | 490 | 5,394 | ||
22 | 上 | 5,239 | 523 | 5,762 | 11,480 |
下 | 5,180 | 518 | 5,698 | ||
23 | 上 | 5,486 | 548 | 6,034 | 12,035 |
下 | 5,456 | 545 | 6,001 | ||
24 | 上 | 5,733 | 573 | 6,306 | 12,611 |
下 | 5,732 | 573 | 6,305 | ||
25 | 上 | 5,980 | 598 | 6,578 | 13,186 |
下 | 6,008 | 600 | 6,608 | ||
26 | 上 | 6,227 | 622 | 6,849 | 13,761 |
下 | 6,284 | 628 | 6,912 | ||
27 | 上 | 6,474 | 647 | 7,121 | 14,337 |
下 | 6,560 | 656 | 7,216 | ||
28 | 上 | 6,721 | 672 | 7,393 | 14,912 |
下 | 6,836 | 683 | 7,519 | ||
29 | 上 | 6,968 | 696 | 7,664 | 15,487 |
下 | 7,112 | 711 | 7,823 | ||
30 | 上 | 7,215 | 721 | 7,936 | 16,062 |
下 | 7,388 | 738 | 8,126 |
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 (円) |
上下合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 545 | 54 | 599 | 1,221 |
下 | 566 | 56 | 622 | ||
6 | 上 | 792 | 79 | 871 | 1,749 |
下 | 799 | 79 | 878 | ||
7 | 上 | 1,039 | 103 | 1,142 | 2,277 |
下 | 1,032 | 103 | 1,135 | ||
8 | 上 | 1,286 | 128 | 1,414 | 2,805 |
下 | 1,265 | 126 | 1,391 | ||
9 | 上 | 1,533 | 153 | 1,686 | 3,333 |
下 | 1,498 | 149 | 1,647 | ||
10 | 上 | 1,780 | 178 | 1,958 | 3,862 |
下 | 1,731 | 173 | 1,904 | ||
11 | 上 | 2,027 | 202 | 2,229 | 4,389 |
下 | 1,964 | 196 | 2,160 | ||
12 | 上 | 2,274 | 227 | 2,501 | 4,917 |
下 | 2,197 | 219 | 2,416 | ||
13 | 上 | 2,521 | 252 | 2,773 | 5,446 |
下 | 2,430 | 243 | 2,673 | ||
14 | 上 | 2,768 | 276 | 3,044 | 5,973 |
下 | 2,663 | 266 | 2,929 | ||
15 | 上 | 3,015 | 301 | 3,316 | 6,501 |
下 | 2,896 | 289 | 3,185 | ||
16 | 上 | 3,262 | 326 | 3,588 | 7,029 |
下 | 3,129 | 312 | 3,441 | ||
17 | 上 | 3,509 | 350 | 3,859 | 7,567 |
下 | 3,362 | 336 | 3,698 | ||
18 | 上 | 3,756 | 375 | 4,131 | 8,085 |
下 | 3,595 | 359 | 3,954 | ||
19 | 上 | 4,003 | 400 | 4,403 | 8,613 |
下 | 3,828 | 382 | 4,210 | ||
20 | 上 | 4,250 | 425 | 4,675 | 9,142 |
下 | 4,061 | 406 | 4,467 | ||
21 | 上 | 4,497 | 449 | 4,946 | 9,669 |
下 | 4,294 | 429 | 4,723 | ||
22 | 上 | 4,744 | 474 | 5,218 | 10,197 |
下 | 4,527 | 452 | 4,979 | ||
23 | 上 | 4,991 | 499 | 5,490 | 10,726 |
下 | 4,760 | 476 | 5,236 | ||
24 | 上 | 5,238 | 523 | 5,761 | 11,253 |
下 | 4,993 | 499 | 5,492 | ||
25 | 上 | 5,485 | 548 | 6,033 | 11,781 |
下 | 5,226 | 522 | 5,748 | ||
26 | 上 | 5,732 | 573 | 6,305 | 12,309 |
下 | 5,459 | 545 | 6,004 | ||
27 | 上 | 5,979 | 597 | 6,576 | 12,837 |
下 | 5,692 | 569 | 6,261 | ||
28 | 上 | 6,226 | 622 | 6,848 | 13,365 |
下 | 5,925 | 592 | 6,517 | ||
29 | 上 | 6,473 | 647 | 7,120 | 13,893 |
下 | 6,158 | 615 | 6,773 | ||
30 | 上 | 6,720 | 672 | 7,392 | 14,422 |
下 | 6,391 | 639 | 7,030 |
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 (円) |
合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 2,303 | 230 | 2,533 | 3,779 |
下 | 1,133 | 113 | 1,246 | ||
6 | 上 | 2,303 | 230 | 2,533 | 4,035 |
下 | 1,366 | 136 | 1,502 | ||
7 | 上 | 2,303 | 230 | 2,533 | 4,291 |
下 | 1,599 | 159 | 1,758 | ||
8 | 上 | 2,303 | 230 | 2,533 | 4,548 |
下 | 1,832 | 183 | 2,015 | ||
9 | 上 | 2,303 | 230 | 2,533 | 4,804 |
下 | 2,065 | 206 | 2,271 | ||
10 | 上 | 2,303 | 230 | 2,533 | 5,060 |
下 | 2,298 | 229 | 2,527 | ||
11 | 上 | 2,600 | 260 | 2,860 | 5,644 |
下 | 2,531 | 253 | 2,784 | ||
12 | 上 | 2,897 | 289 | 3,186 | 6,226 |
下 | 2,764 | 276 | 3,040 | ||
13 | 上 | 3,194 | 319 | 3,513 | 6,809 |
下 | 2,997 | 299 | 3,296 | ||
14 | 上 | 3,491 | 349 | 3,840 | 7,393 |
下 | 3,230 | 323 | 3,553 | ||
15 | 上 | 3,788 | 378 | 4,166 | 7,975 |
下 | 3,463 | 346 | 3,809 | ||
16 | 上 | 4,085 | 408 | 4,493 | 8,558 |
下 | 3,696 | 369 | 4,065 | ||
17 | 上 | 4,382 | 438 | 4,820 | 9,141 |
下 | 3,929 | 392 | 4,321 | ||
18 | 上 | 4,679 | 467 | 5,146 | 9,724 |
下 | 4,162 | 416 | 4,578 | ||
19 | 上 | 4,976 | 497 | 5,473 | 10,307 |
下 | 4,395 | 439 | 4,834 | ||
20 | 上 | 5,273 | 527 | 5,800 | 10,890 |
下 | 4,628 | 462 | 5,090 | ||
21 | 上 | 5,570 | 557 | 6,127 | 11,521 |
下 | 4,904 | 490 | 5,394 | ||
22 | 上 | 5,867 | 586 | 6,453 | 12,151 |
下 | 5,180 | 518 | 5,698 | ||
23 | 上 | 6,164 | 616 | 6,780 | 12,781 |
下 | 5,456 | 545 | 6,001 | ||
24 | 上 | 6,461 | 646 | 7,107 | 13,412 |
下 | 5,732 | 573 | 6,305 | ||
25 | 上 | 6,758 | 675 | 7,433 | 14,041 |
下 | 6,008 | 600 | 6,608 | ||
26 | 上 | 7,055 | 705 | 7,760 | 14,672 |
下 | 6,284 | 628 | 6,912 | ||
27 | 上 | 7,352 | 735 | 8,087 | 15,303 |
下 | 6,560 | 656 | 7,216 | ||
28 | 上 | 7,649 | 764 | 8,413 | 15,932 |
下 | 6,836 | 683 | 7,519 | ||
29 | 上 | 7,946 | 794 | 8,740 | 16,563 |
下 | 7,112 | 711 | 7,823 | ||
30 | 上 | 8,243 | 824 | 9,067 | 17,193 |
下 | 7,388 | 738 | 8,126 |
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 | 上下合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 2,327 | 232 | 2,559 | 3,805 |
下 | 1,133 | 113 | 1,246 | ||
6 | 上 | 2,327 | 232 | 2,559 | 4,061 |
下 | 1,366 | 136 | 1,502 | ||
7 | 上 | 2,327 | 232 | 2,559 | 4,317 |
下 | 1,599 | 159 | 1,758 | ||
8 | 上 | 2,327 | 232 | 2,559 | 4,574 |
下 | 1,832 | 183 | 2,015 | ||
9 | 上 | 2,327 | 232 | 2,559 | 4,830 |
下 | 2,065 | 206 | 2,271 | ||
10 | 上 | 2,327 | 232 | 2,559 | 5,086 |
下 | 2,298 | 229 | 2,527 | ||
11 | 上 | 2,649 | 264 | 2,913 | 5,697 |
下 | 2,531 | 253 | 2,784 | ||
12 | 上 | 2,971 | 297 | 3,268 | 6,308 |
下 | 2,764 | 276 | 3,040 | ||
13 | 上 | 3,293 | 329 | 3,622 | 6,918 |
下 | 2,997 | 299 | 3,296 | ||
14 | 上 | 3,615 | 361 | 3,976 | 7,529 |
下 | 3,230 | 323 | 3,553 | ||
15 | 上 | 3,937 | 393 | 4,330 | 8,139 |
下 | 3,463 | 346 | 3,809 | ||
16 | 上 | 4,259 | 425 | 4,684 | 8,749 |
下 | 3,696 | 369 | 4,065 | ||
17 | 上 | 4,581 | 458 | 5,039 | 9,360 |
下 | 3,929 | 392 | 4,321 | ||
18 | 上 | 4,903 | 490 | 5,393 | 9,971 |
下 | 4,162 | 416 | 4,578 | ||
19 | 上 | 5,225 | 522 | 5,747 | 10,581 |
下 | 4,395 | 439 | 4,834 | ||
20 | 上 | 5,547 | 554 | 6,101 | 11,191 |
下 | 4,628 | 462 | 5,090 | ||
21 | 上 | 5,869 | 586 | 6,455 | 11,849 |
下 | 4,904 | 490 | 5,394 | ||
22 | 上 | 6,191 | 619 | 6,810 | 12,508 |
下 | 5,180 | 518 | 5,698 | ||
23 | 上 | 6,513 | 651 | 7,164 | 13,165 |
下 | 5,456 | 545 | 6,001 | ||
24 | 上 | 6,835 | 683 | 7,518 | 13,823 |
下 | 5,732 | 573 | 6,305 | ||
25 | 上 | 7,157 | 715 | 7,872 | 14,480 |
下 | 6,008 | 600 | 6,608 | ||
26 | 上 | 7,479 | 747 | 8,226 | 15,138 |
下 | 6,284 | 628 | 6,912 | ||
27 | 上 | 7,801 | 780 | 8,581 | 15,797 |
下 | 6,560 | 656 | 7,216 | ||
28 | 上 | 8,123 | 812 | 8,935 | 16,454 |
下 | 6,836 | 683 | 7,519 | ||
29 | 上 | 8,445 | 844 | 9,289 | 17,112 |
下 | 7,112 | 711 | 7,823 | ||
30 | 上 | 8,767 | 876 | 9,643 | 17,769 |
下 | 7,388 | 738 | 8,126 |