本文
早見表のファイルはこちら水道料金・下水道使用料早見表[PDFファイル/75KB]
上:水道料金
下:下水道使用料
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 (円) |
上下合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 800 | 64 | 864 | 2,087 |
下 | 1,133 | 90 | 1,223 | ||
6 | 上 | 990 | 79 | 1,069 | 2,544 |
下 | 1,366 | 109 | 1,475 | ||
7 | 上 | 1,180 | 94 | 1,274 | 3,000 |
下 | 1,599 | 127 | 1,726 | ||
8 | 上 | 1,370 | 109 | 1,479 | 3,457 |
下 | 1,832 | 146 | 1,978 | ||
9 | 上 | 1,560 | 124 | 1,684 | 3,914 |
下 | 2,065 | 165 | 2,230 | ||
10 | 上 | 1,750 | 140 | 1,890 | 4,371 |
下 | 2,298 | 183 | 2,481 | ||
11 | 上 | 1,940 | 155 | 2,095 | 4,828 |
下 | 2,531 | 202 | 2,733 | ||
12 | 上 | 2,130 | 170 | 2,300 | 5,285 |
下 | 2,764 | 221 | 2,985 | ||
13 | 上 | 2,320 | 185 | 2,505 | 5,741 |
下 | 2,997 | 239 | 3,236 | ||
14 | 上 | 2,510 | 200 | 2,710 | 6,198 |
下 | 3,230 | 258 | 3,488 | ||
15 | 上 | 2,700 | 216 | 2,916 | 6,656 |
下 | 3,463 | 277 | 3,740 | ||
16 | 上 | 2,890 | 231 | 3,121 | 7,112 |
下 | 3,696 | 295 | 3,991 | ||
17 | 上 | 3,080 | 246 | 3,326 | 7,569 |
下 | 3,929 | 314 | 4,243 | ||
18 | 上 | 3,270 | 261 | 3,531 | 8,025 |
下 | 4,162 | 332 | 4,494 | ||
19 | 上 | 3,460 | 276 | 3,736 | 8,482 |
下 | 4,395 | 351 | 4,746 | ||
20 | 上 | 3,650 | 292 | 3,942 | 8,940 |
下 | 4,628 | 370 | 4,998 | ||
21 | 上 | 3,840 | 307 | 4,147 | 9,443 |
下 | 4,904 | 392 | 5,296 | ||
22 | 上 | 4,030 | 322 | 4,352 | 9,946 |
下 | 5,180 | 414 | 5,594 | ||
23 | 上 | 4,220 | 337 | 4,557 | 10,449 |
下 | 5,456 | 436 | 5,892 | ||
24 | 上 | 4,410 | 352 | 4,762 | 10,952 |
下 | 5,732 | 458 | 6,190 | ||
25 | 上 | 4,600 | 368 | 4,968 | 11,456 |
下 | 6,008 | 480 | 6,488 | ||
26 | 上 | 4,790 | 383 | 5,173 | 11,959 |
下 | 6,284 | 502 | 6,786 | ||
27 | 上 | 4,980 | 398 | 5,378 | 12,462 |
下 | 6,560 | 524 | 7,084 | ||
28 | 上 | 5,170 | 413 | 5,583 | 12,965 |
下 | 6,836 | 546 | 7,382 | ||
29 | 上 | 5,360 | 428 | 5,788 | 13,468 |
下 | 7,112 | 568 | 7,680 | ||
30 | 上 | 5,550 | 444 | 5,994 | 13,973 |
下 | 7,388 | 591 | 7,979 |
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 (円) |
上下合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 419 | 33 | 452 | 1,063 |
下 | 566 | 45 | 611 | ||
6 | 上 | 609 | 48 | 657 | 1,519 |
下 | 799 | 63 | 862 | ||
7 | 上 | 799 | 63 | 862 | 1,976 |
下 | 1,032 | 82 | 1,114 | ||
8 | 上 | 989 | 79 | 1,068 | 2,434 |
下 | 1,265 | 101 | 1,366 | ||
9 | 上 | 1,179 | 94 | 1,273 | 2,890 |
下 | 1,498 | 119 | 1,617 | ||
10 | 上 | 1,369 | 109 | 1,478 | 3,347 |
下 | 1,731 | 138 | 1,869 | ||
11 | 上 | 1,559 | 124 | 1,683 | 3,804 |
下 | 1,964 | 157 | 2,121 | ||
12 | 上 | 1,749 | 139 | 1,888 | 4,260 |
下 | 2,197 | 175 | 2,372 | ||
13 | 上 | 1,939 | 155 | 2,094 | 4,718 |
下 | 2,430 | 194 | 2,624 | ||
14 | 上 | 2,129 | 170 | 2,299 | 5,175 |
下 | 2,663 | 213 | 2,876 | ||
15 | 上 | 2,319 | 185 | 2,504 | 5,631 |
下 | 2,896 | 231 | 3,127 | ||
16 | 上 | 2,509 | 200 | 2,709 | 6,088 |
下 | 3,129 | 250 | 3,379 | ||
17 | 上 | 2,699 | 215 | 2,914 | 6,544 |
下 | 3,362 | 268 | 3,630 | ||
18 | 上 | 2,889 | 231 | 3,120 | 7,002 |
下 | 3,595 | 287 | 3,882 | ||
19 | 上 | 3,079 | 246 | 3,325 | 7,459 |
下 | 3,828 | 306 | 4,134 | ||
20 | 上 | 3,269 | 261 | 3,530 | 7,915 |
下 | 4,061 | 324 | 4,385 | ||
21 | 上 | 3,459 | 276 | 3,735 | 8,372 |
下 | 4,294 | 343 | 4,637 | ||
22 | 上 | 3,649 | 291 | 3,940 | 8,829 |
下 | 4,527 | 362 | 4,889 | ||
23 | 上 | 3,839 | 307 | 4,146 | 9,286 |
下 | 4,760 | 380 | 5,140 | ||
24 | 上 | 4,029 | 322 | 4,351 | 9,743 |
下 | 4,993 | 399 | 5,392 | ||
25 | 上 | 4,219 | 337 | 4,556 | 10,200 |
下 | 5,226 | 418 | 5,644 | ||
26 | 上 | 4,409 | 352 | 4,761 | 10,656 |
下 | 5,459 | 436 | 5,895 | ||
27 | 上 | 4,599 | 367 | 4,966 | 11,113 |
下 | 5,692 | 455 | 6,147 | ||
28 | 上 | 4,789 | 383 | 5,172 | 11,571 |
下 | 5,925 | 474 | 6,399 | ||
29 | 上 | 4,979 | 398 | 5,377 | 12,027 |
下 | 6,158 | 492 | 6,650 | ||
30 | 上 | 5,169 | 413 | 5,582 | 12,484 |
下 | 6,391 | 511 | 6,902 |
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 (円) |
合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 1,771 | 141 | 1,912 | 3,135 |
下 | 1,133 | 90 | 1,223 | ||
6 | 上 | 1,771 | 141 | 1,912 | 3,387 |
下 | 1,366 | 109 | 1,475 | ||
7 | 上 | 1,771 | 141 | 1,912 | 3,638 |
下 | 1,599 | 127 | 1,726 | ||
8 | 上 | 1,771 | 141 | 1,912 | 3,890 |
下 | 1,832 | 146 | 1,978 | ||
9 | 上 | 1,771 | 141 | 1,912 | 4,142 |
下 | 2,065 | 165 | 2,230 | ||
10 | 上 | 1,771 | 141 | 1,912 | 4,393 |
下 | 2,298 | 183 | 2,481 | ||
11 | 上 | 1,999 | 159 | 2,158 | 4,891 |
下 | 2,531 | 202 | 2,733 | ||
12 | 上 | 2,227 | 178 | 2,405 | 5,390 |
下 | 2,764 | 221 | 2,985 | ||
13 | 上 | 2,455 | 196 | 2,651 | 5,887 |
下 | 2,997 | 239 | 3,236 | ||
14 | 上 | 2,683 | 214 | 2,897 | 6,385 |
下 | 3,230 | 258 | 3,488 | ||
15 | 上 | 2,911 | 232 | 3,143 | 6,883 |
下 | 3,463 | 277 | 3,740 | ||
16 | 上 | 3,139 | 251 | 3,390 | 7,381 |
下 | 3,696 | 295 | 3,991 | ||
17 | 上 | 3,367 | 269 | 3,636 | 7,879 |
下 | 3,929 | 314 | 4,243 | ||
18 | 上 | 3,595 | 287 | 3,882 | 8,376 |
下 | 4,162 | 332 | 4,494 | ||
19 | 上 | 3,823 | 305 | 4,128 | 8,874 |
下 | 4,395 | 351 | 4,746 | ||
20 | 上 | 4,051 | 324 | 4,375 | 9,373 |
下 | 4,628 | 370 | 4,998 | ||
21 | 上 | 4,279 | 342 | 4,621 | 9,917 |
下 | 4,904 | 392 | 5,296 | ||
22 | 上 | 4,507 | 360 | 4,867 | 10,461 |
下 | 5,180 | 414 | 5,594 | ||
23 | 上 | 4,735 | 378 | 5,113 | 11,005 |
下 | 5,456 | 436 | 5,892 | ||
24 | 上 | 4,963 | 397 | 5,360 | 11,550 |
下 | 5,732 | 458 | 6,190 | ||
25 | 上 | 5,191 | 415 | 5,606 | 12,094 |
下 | 6,008 | 480 | 6,488 | ||
26 | 上 | 5,419 | 433 | 5,852 | 12,638 |
下 | 6,284 | 502 | 6,786 | ||
27 | 上 | 5,647 | 451 | 6,098 | 13,182 |
下 | 6,560 | 524 | 7,084 | ||
28 | 上 | 5,875 | 470 | 6,345 | 13,727 |
下 | 6,836 | 546 | 7,382 | ||
29 | 上 | 6,103 | 488 | 6,591 | 14,271 |
下 | 7,112 | 568 | 7,680 | ||
30 | 上 | 6,331 | 506 | 6,837 | 14,816 |
下 | 7,388 | 591 | 7,979 |
使用水量 (m3) |
料金 (円) |
消費税 (円) |
計 | 上下合計 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|
5 | 上 | 1,790 | 143 | 1,933 | 3,156 |
下 | 1,133 | 90 | 1,223 | ||
6 | 上 | 1,790 | 143 | 1,933 | 3,408 |
下 | 1,366 | 109 | 1,475 | ||
7 | 上 | 1,790 | 143 | 1,933 | 3,659 |
下 | 1,599 | 127 | 1,726 | ||
8 | 上 | 1,790 | 143 | 1,933 | 3,911 |
下 | 1,832 | 146 | 1,978 | ||
9 | 上 | 1,790 | 143 | 1,933 | 4,163 |
下 | 2,065 | 165 | 2,230 | ||
10 | 上 | 1,790 | 143 | 1,933 | 4,414 |
下 | 2,298 | 183 | 2,481 | ||
11 | 上 | 2,037 | 162 | 2,199 | 4,932 |
下 | 2,531 | 202 | 2,733 | ||
12 | 上 | 2,284 | 182 | 2,466 | 5,451 |
下 | 2,764 | 221 | 2,985 | ||
13 | 上 | 2,531 | 202 | 2,733 | 5,969 |
下 | 2,997 | 239 | 3,236 | ||
14 | 上 | 2,778 | 222 | 3,000 | 6,488 |
下 | 3,230 | 258 | 3,488 | ||
15 | 上 | 3,025 | 242 | 3,267 | 7,007 |
下 | 3,463 | 277 | 3,740 | ||
16 | 上 | 3,272 | 261 | 3,533 | 7,524 |
下 | 3,696 | 295 | 3,991 | ||
17 | 上 | 3,519 | 281 | 3,800 | 8,043 |
下 | 3,929 | 314 | 4,243 | ||
18 | 上 | 3,766 | 301 | 4,067 | 8,561 |
下 | 4,162 | 332 | 4,494 | ||
19 | 上 | 4,013 | 321 | 4,334 | 9,080 |
下 | 4,395 | 351 | 4,746 | ||
20 | 上 | 4,260 | 340 | 4,600 | 9,588 |
下 | 4,628 | 370 | 4,998 | ||
21 | 上 | 4,507 | 360 | 4,867 | 10,163 |
下 | 4,904 | 392 | 5,296 | ||
22 | 上 | 4,754 | 380 | 5,134 | 10,728 |
下 | 5,180 | 414 | 5,594 | ||
23 | 上 | 5,001 | 400 | 5,401 | 11,293 |
下 | 5,456 | 436 | 5,892 | ||
24 | 上 | 5,248 | 419 | 5,667 | 11,857 |
下 | 5,732 | 458 | 6,190 | ||
25 | 上 | 5,495 | 439 | 5,934 | 12,422 |
下 | 6,008 | 480 | 6,488 | ||
26 | 上 | 5,742 | 459 | 6,201 | 12,987 |
下 | 6,284 | 502 | 6,786 | ||
27 | 上 | 5,989 | 479 | 6,468 | 13,552 |
下 | 6,560 | 524 | 7,084 | ||
28 | 上 | 6,236 | 498 | 6,734 | 14,116 |
下 | 6,836 | 546 | 7,382 | ||
29 | 上 | 6,483 | 518 | 7,001 | 14,681 |
下 | 7,112 | 568 | 7,680 | ||
30 | 上 | 6,730 | 538 | 7,268 | 15,247 |
下 | 7,388 | 591 | 7,979 |