本文
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和4年度)
記事ID:0004677
更新日:2023年2月20日更新
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和4年度)
令和4年度にご寄附いただいた皆様
令和4年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
株式会社マッチングジャパン
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社マッチングジャパン<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 東京都町田市木曽東2-13-13 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和4年4月 |
寄附活用事業 | 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 |
北土建設株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | 北土建設株式会社<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区南10条西14丁目1番18号 |
寄附金額 | 2,000,000円 |
寄附年月 | 令和4年5月 |
寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト [PDFファイル/981KB] |
株式会社ZAWA.com
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社ZAWA.com<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 岩見沢市5条西2丁目8番地6 |
寄附金額 | 300,000円 |
寄附年月 | 令和4年6月 |
寄附活用事業 | グリーン ・ルネサンス推進事業 [PDFファイル/1.14MB] |
梨湖フーズ株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | 梨湖フーズ株式会社<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市豊平区豊平4条12丁目1番1号 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和4年9月 |
寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト [PDFファイル/1.03MB] |
株式会社中山組
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社中山組<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市東区北19条東1丁目1番1号 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和4年10月 |
寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト [PDFファイル/1.03MB] |
株式会社アルペン
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社アルペン<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目9番40号 アルペン丸の内タワー |
寄附金額 | 50,000,000円 |
寄附年月 | 令和4年10月 |
寄附活用事業 | 稼げる観光の振興 |
ポートヘフナー株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | ポートヘフナー株式会社<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル 2F |
寄附金額 | 2,000,000円 |
寄附年月 | 令和4年12月 |
寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト [PDFファイル/1.03MB] |
株式会社GITアソシエイツ
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社GITアソシエイツ<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区港南 3-9-33 ベイクレストタワー 2911 |
寄附金額 | 200,000円 |
寄附年月 | 令和5年3月 |
寄附活用事業 | ホワイトデータセンタープロモーション事業 [PDFファイル/1021KB] |
ホクレン農業協同組合連合会
(ご紹介)
寄附企業 | ホクレン農業協同組合連合会<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区北4条西1丁目3番地 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和5年3月 |
寄附活用事業 | 高校活力「食のブランド化」促進事業 [PDFファイル/918KB] |
株式会社タカフジ
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社タカフジ<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市白石区米里1条3丁目6番8号 |
寄附金額 | 500,000円 |
寄附年月 | 令和5年3月 |
寄附活用事業 | 子どもたちの安全・安心を見守る環境づくり [PDFファイル/1021KB] |