本文
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和6年度)
記事ID:0021270
更新日:2024年4月22日更新
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和6年度)
令和6年度にご寄附いただいた皆様
令和6年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
United Asset Management株式会社<外部リンク>
株式会社アルク・ロース
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社アルク・ロース<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-12シーフォートスクエア7F |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年4月 |
寄附活用事業 | まちづくりを支える人材の育成 |
寄附企業の紹介(1) (事業ページ) |
Wan-Voyage (ワンボヤージュ) - お洒落なドッグウェア犬服のお店<外部リンク> |
寄附企業の紹介(2) (事業ページ) |
「SARIAONLINE」- レディースアパレルの卸・販売事業<外部リンク> |
タレントスクエア株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | タレントスクエア株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー16F |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年7月 |
寄附活用事業 | 重点的に取り組むプロジェクト(情報化人材育成事業「未来クライム(MIRAI CLIMB)」) |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
20代・30代に特化したスカウト型転職サイト タレントスクエア<外部リンク> |
株式会社INE
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社INE |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区北新宿2丁目21-1 新宿フロントタワー15F |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年7月 |
寄附活用事業 | 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
”いいね”の感動の連鎖をひろげ、世界をより良い方向に動かす 株式会社INE<外部リンク> |
株式会社アンビックス
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社アンビックス |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区南1条西7丁目1-2 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年9月 |
寄附活用事業 | 重点的に取り組むプロジェクト(美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト) |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
アンビックス|北海道のリゾート<外部リンク> |
感謝状贈呈式 | 写真 [その他のファイル/5.87MB] |
株式会社中山組
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社中山組 |
---|---|
本社所在地 | 札幌市東区北19条東1丁目1番1号 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年11月 |
寄附活用事業 | 安全・安心な地域づくりの推進 [PDFファイル/1.02MB] |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
株式会社中山組 ホームページ<外部リンク> |
感謝状贈呈式 | 写真 [その他のファイル/142KB] |
合同会社1
(ご紹介)
寄附企業 | 合同会社1 |
---|---|
企業ロゴ | ![]() |
本社所在地 | 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号桑野ビル2階 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年11月 |
寄附活用事業 | 重点的に取り組むプロジェクト(情報化人材育成事業「未来クライム(MIRAI CLIMB)」) |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
合同会社1 ホームページ<外部リンク> |
ポートヘフナー株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | ポートヘフナー株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区新橋4-21-3新橋東急ビル2F |
寄附金額 | 2,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年12月 |
寄附活用事業 | デジタル技術を積極的に用いた分野横断的な支援 |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
ポートヘフナー株式会社 ホームページ<外部リンク> |
感謝状贈呈式 | 写真 [その他のファイル/6.44MB] |
株式会社アガルート
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社アガルート |
---|---|
本社所在地 | 東京都新宿区新小川町5-5サンケンビル4階 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和6年12月 |
寄附活用事業 | 結婚・出産・子育てを支える環境づくり |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
株式会社アガルート ホームページ<外部リンク> |
ホクレン農業協同組合連合会
(ご紹介)
寄附企業 | ホクレン農業協同組合連合会 |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区北4条西1丁目3番地 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和7年2月 |
寄附活用事業 | 農業経営の持続・発展 |
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
ホクレン農業協同組合連合会ホームページ<外部リンク> |
北海道電力ネットワーク株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | 北海道電力ネットワーク株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区大通東1丁目2番地 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和7年2月 |
寄附活用事業 | 重点的に取り組むプロジェクト(美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト) |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
北海道電力ネットワーク株式会社ホームページ<外部リンク> |
株式会社タカフジ
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社タカフジ |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区南一条西三丁目8番地11 札石ビルヂング4F |
寄附金額 | 500,000円 |
寄附年月 | 令和7年3月 |
寄附活用事業 | 働きながら子育てしやすい環境づくり 子どもたちの安心・安全を見守る環境づくり |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
株式会社タカフジホームページ<外部リンク> |
United Asset Management株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | United Asset Management株式会社<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市白石区米里1条3丁目6番8号 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和7年3月 |
寄附活用事業 | 移住定住の促進 |
寄附企業の紹介(ホームページ) |
United Asset Management株式会社<外部リンク> |