ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健福祉部 > 地域包括ケア推進課 > 美唄市の令和6年度から令和8年度までの介護保険料のお知らせ

本文

美唄市の令和6年度から令和8年度までの介護保険料のお知らせ

記事ID:0001703 更新日:2025年4月1日更新
印刷ページ表示

美唄市の介護保険料(令和6年度~令和8年度)

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

※令和3年度から令和5年度までの介護保険料と比較し、負担割合等の一部が改定されたほか、所得段階区分の「第10段階から第13段階まで」が追加されています。

※令和7年4月より、令和6年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が80万9,000円となったことを受け、所得段階の第1・第2段階、第4・第5段階を分ける基準となる金額が「80万円」から「80万9,000円」に改定されました。

所得段階

区分

対象者

負担

割合

年額 月額
(単位:円) (単位:円)
 第1段階 生活保護被保護者、世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者又は本人年金収入等80万9,000円以下 0.285 21,200 1,767
 第2段階 世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入等80万9,000円超120万円以下 0.485 36,000 3,000
 第3段階 世帯全員が市民税非課税かつ本人年金収入120万円超 0.685 50,900 4,242
 第4段階 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)かつ本人年金収入等80万9,000円以下 0.9 66,900 5,575
 第5段階 本人が市民税非課税(世帯に市民税課税者がいる)かつ本人年金収入等80万9,000円超 1.0 74,400 6,200
 第6段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額120万円未満 1.2 89,200 7,433
 第7段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 1.3 96,700 8,058
 第8段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 1.5 111,600 9,300
 第9段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 1.7 126,400 10,533
 第10段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 1.9 141,300 11,775
 第11段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 2.1 156,200 13,017
 第12段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 2.3 171,100 14,258
 第13段階 本人が市民税課税かつ合計所得金額720万円以上 2.4 178,500 14,875

 

※老齢福祉年金 …明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方が受けている年金です。