本文
土砂災害警戒区域等について
土砂災害警戒区域等について
土砂災害防止法とは
土砂災害防止法(正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。(平成13年4月1日施行)
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域は、土砂災害防止法に基づき指定されます。
土砂災害警戒区域
土砂災害が発生した場合に住民の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる区域
土砂災害特別警戒区域
警戒区域のうち土砂災害が発生した場合に建物が破壊され、住民の生命または身体に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域
土砂災害警戒区域等の指定情報(北海道指定)
指定区域について
図面番号 | 箇所番号 | 危険渓流名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|
土002 | 1-04-0010 | 東明の沢川 | ○ | ○ |
土003 | 1-04-0020 | 盤の沢川 | ○ | |
土004 | 1-04-0030 | 我路の沢川 | ○ | ○ |
土005 | 2-04-0040 | 菊水1の沢川 | ○ | ○ |
土006 | 1-04-0050 | 番川 | ○ | ○ |
土007 | 2-04-0060 | 菊水2の沢川 | ○ | ○ |
土008 | 1-04-0070 | 落合川左股 | ○ | ○ |
土009 | 2-04-0080 | 落合川右股 | ○ | ○ |
土010 | 2-04-0090 | 丘川 | ○ | |
土011 | 1-04-0100 | 寺院川 | ○ | |
土012 | 1-04-0110 | 南一の沢川 | ○ | |
土013 | 2-04-0120 | 駐屯地裏の沢川 | ○ | ○ |
図面番号 | 箇所番号 | 危険箇所名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|
急001 | 1-0-304-304 | 盤の沢町本町 | ○ | ○ |
急002 | 2-0-247-247 | 南美唄町本町 | ○ | ○ |
急003 | 2-0-248-248 | 東明5条1丁目1 | ○ | ○ |
急004 | 2-0-249-249 | 東明5条1丁目2 | ○ | ○ |
急005 | 2-0-250-250 | 落合町本町 | ○ | ○ |
急006 | 2-0-251-251 | 落合町栄町1 | ○ | ○ |
急007 | 2-0-252-252 | 落合町栄町2 | ○ | ○ |
急008 | 2-0-253-253 | 我路町1条 | ○ | ○ |
急009 | 3-0-202-202 | 東明5条1丁目3 | ○ | ○ |
急010 | 3-0-203-203 | 東6条北11丁目 | ○ | ○ |
急012 | 3-0-324-873 | 茶志内1区 | ○ | ○ |
※箇所番号の先頭のアラビア数字は、ローマ数字に読み替える。
図面番号 | 箇所番号 | 危険箇所名 | 警戒区域 | 特別警戒区域 |
---|---|---|---|---|
地001 | 0-24-24 | 我路町 | ○ | |
地002 | 0-25-25 | 我路 | ○ | |
地003 | 0-26-26 | 清水台 | ○ | |
地004 | 0-27-27 | 常盤台 | ○ | |
地005 | 0-72-438 | 美唄ダム | ○ |
市内の土砂災害警戒区域は28箇所、土砂災害特別警戒区域は19箇所
関連リンク
土砂災害警戒区域の指定状況 一覧表<外部リンク> 地図<外部リンク>
北海道土砂災害警戒情報<外部リンク>
土砂災害の危険度分布(キキクル)<外部リンク>
土砂災害ハザードマップ
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域について、災害発生時の避難場所と避難経路を記載してます。
対象:東明地区、落合地区、東6条北11丁目地区、南美唄地区、茶志内地区、我路地区