本文
美唄市の予算と決算
記事ID:0000416
更新日:2026年1月6日更新
1.予算
令和8年度予算
<当初予算>
令和7年度予算
<当初予算>
| 一般会計 | 第2号 [PDFファイル/138KB] | 第3号 [PDFファイル/69KB] | 第4号 [PDFファイル/61KB] | 第5号 [PDFファイル/230KB] | 第6号 [PDFファイル/145KB] | |
| 国民健康保険会計 | 第1号 [PDFファイル/94KB] | |||||
| 介護保険会計 | 第1号 [PDFファイル/96KB] |
<告示>
| 令和7年6月20日 | 一般会計補正予算(第1号) [PDFファイル/51KB] |
| 令和7年9月19日 | 一般会計補正予算(第2号) [PDFファイル/49KB]、一般会計補正予算(第3号) [PDFファイル/50KB] |
| 令和7年11月12日 | 一般会計補正予算(第4号) [PDFファイル/50KB] |
| 令和7年12月19日 | 一般会計補正予算(第5号) [PDFファイル/49KB] |
| 令和7年12月25日 | 一般会計補正予算(第6号) [PDFファイル/50KB] |
<美唄市の財政状況>
令和7年度上半期(9月末)の財政事情をお知らせします。
令和7年度予算の執行状況(上半期) [PDFファイル/1.19MB]
令和6年度予算
<当初予算>
| 令和6年5月22日 | 一般会計補正予算(第1号)ほか1件 [PDFファイル/54KB] |
| 令和6年6月13日 | 一般会計補正予算(第2号)ほか1件 [PDFファイル/50KB] |
| 令和6年8月8日 | 一般会計補正予算(第4号) [PDFファイル/49KB] |
| 令和6年9月20日 | 一般会計補正予算(第5号)ほか3件 [PDFファイル/54KB] |
| 令和6年10月9日 | 一般会計補正予算(第7号) [PDFファイル/25KB] |
| 令和6年12月13日 | 一般会計補正予算(第8号)ほか1件 [PDFファイル/26KB] |
| 令和6年12月25日 | 一般会計補正予算(第9号) [PDFファイル/25KB] |
| 令和7年1月30日 | 一般会計補正予算(第10号) [PDFファイル/25KB] |
| 令和7年1月30日 | 一般会計補正予算(第11号) [PDFファイル/25KB] |
| 令和7年3月19日 | 一般会計補正予算(第12号) [PDFファイル/32KB] |
| 令和7年3月31日 | 一般会計補正予算(第13号) [PDFファイル/25KB] |
<美唄市の財政状況>
令和6年度下半期(3月末)の財政事情をお知らせします。
令和6年度予算の執行状況(下半期) [PDFファイル/1.2MB]
令和5年度予算
〈当初予算〉
<補正予算>
<告示>
| 令和5年6月27日 | 一般会計補正予算(第1号)ほか1件 [PDFファイル/51KB] |
| 令和5年7月21日 | 一般会計補正予算(第3号)ほか1件 [PDFファイル/51KB] |
| 令和5年8月24日 | 一般会計補正予算(第4号) [PDFファイル/49KB] |
| 令和5年9月22日 | 一般会計補正予算(第5号)ほか3件 [PDFファイル/54KB] |
| 令和5年12月14日 | 一般会計補正予算(第6号)ほか4件 [PDFファイル/55KB] |
| 令和5年12月21日 | 一般会計補正予算(第7号) [PDFファイル/49KB] |
| 令和6年1月11日 | 一般会計補正予算(第8号) [PDFファイル/49KB] |
| 令和6年1月11日 | 一般会計補正予算(第9号) [PDFファイル/53KB] |
| 令和6年2月9日 | 一般会計補正予算(第10号) [PDFファイル/49KB] |
| 令和6年3月21日 | 一般会計補正予算(第11号)ほか12件 [PDFファイル/47KB] |
2.決算
1.決算のポイント
◇令和6年度決算
◇令和5年度決算
◇令和4年度決算
2.決算カード
決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査の集計結果に基づき、地方公共団体ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、1枚のカードに取りまとめたものです。
これにより財政状況の把握及び他団体との比較をすることができます。
| 令和6年度 [PDFファイル/238KB] | 令和5年度 [PDFファイル/238KB] | 令和4年度 [PDFファイル/238KB] |
○総務省による公表のページ<外部リンク>






