本文
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和7年度)
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和7年度)
令和7年度にご寄附いただいた企業様
令和7年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
フタバ株式会社<外部リンク>
株式会社アイモバイル<外部リンク>
株式会社開発工営社<外部リンク>
シエンプレ株式会社<外部リンク>
主治医のような社会保険労務士法人<外部リンク>
株式会社北洋銀行<外部リンク>
株式会社高橋工業<外部リンク>
ホクレン農業協同組合連合会<外部リンク>
ルートインジャパン株式会社<外部リンク>
株式会社タカフジ<外部リンク>
株式会社さっぽろテレビ塔<外部リンク>
株式会社HBA<外部リンク>
共進工業株式会社<外部リンク>
フタバ株式会社
| 企業 | フタバ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 名古屋市昭和区白金二丁目4番10号 |
| 寄附金額 | 100,000円 |
| 寄附年月 | 令和7年5月 |
| 寄附活用事業 | 健康・出産・子育てを支える環境づくり |
|
寄附企業の紹介(1) (事業ページ) |
年賀状はフタバ<外部リンク> |
|
寄附企業の紹介(2) (事業ページ) |
箔押しステーショナリーブランド「Rokkaku」<外部リンク> |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
フタバ株式会社<外部リンク><外部リンク> |
株式会社アイモバイル
| 寄附企業 | 株式会社アイモバイル |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目26番20号 関電不動産渋谷ビル8階 |
| 寄附金額 | 1,000,000円 |
| 寄附年月 | 令和7年7月 |
| 寄附活用事業 | 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社アイモバイル<外部リンク><外部リンク> |
株式会社開発工営社
| 寄附企業 | 株式会社開発工営社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市中央区北4条西5丁目1番地 アスティ45ビル13階 |
| 寄附金額 | 1,000,000円 |
| 寄附年月 | 令和7年7月 |
| 寄附活用事業 | 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社開発工営社<外部リンク><外部リンク> |
シンプレ株式会社
| 寄附企業 | シエンプレ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F |
| 寄附金額 | 100,000円 |
| 寄附年月 | 令和7年9月 |
| 寄附活用事業 | 健康・出産・子育てを支える環境づくり |
|
寄附企業の紹介(1) (事業ページ) |
風評被害対策<外部リンク> |
|
寄附企業の紹介(2) (事業ページ) |
口コミ回答サイト「kai」<外部リンク> |
|
寄附企業の紹介(3) (事業ページ) |
注文住宅メディア「注文住宅の世界」<外部リンク> |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
シエンプレ株式会社<外部リンク><外部リンク> |
主治医のような社会保険労務士法人
| 寄附企業 | 主治医のような社会保険労務士法人 |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市東区北15条東16丁目1番8号 |
| 寄附金額 | 1,000,000円 |
| 寄附年月 | 令和7年12月 |
| 寄附活用事業 | 健康・出産・子育てを支える環境づくり |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
主治医のような社会保険労務士法人<外部リンク><外部リンク> |
ポートヘフナー株式会社
| 寄附企業 | ポートヘフナー株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区芝大門1-2-8 |
| 寄附金額 | 1,500,000円 |
| 寄附年月 | 令和7年12月 |
| 寄附活用事業 | 健康・出産・子育てを支える環境づくり |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
ポートヘフナー<外部リンク>株式会社<外部リンク><外部リンク> |
株式会社北洋銀行
| 寄附企業 | 株式会社北洋銀行 |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市中央区大通西3丁目7番地 |
| 寄附金額 | 600,000円 |
| 寄附年月 | 令和8年1月 |
| 寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社北洋銀行<外部リンク><外部リンク> |
株式会社高橋工業
| 寄附企業 | 株式会社高橋工業 |
|---|---|
| 本社所在地 | 野付郡別海町中春別西町6番地 |
| 寄附金額 | 1,000,000円 |
| 寄附年月 | 令和8年1月 |
| 寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社高橋工業<外部リンク><外部リンク> |
ホクレン農業協同組合連合会
| 寄附企業 | ホクレン農業協同組合連合会 |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市中央区北4条西1丁目3番地 |
| 寄附金額 | 1,000,000円 |
| 寄附年月 | 令和8年2月 |
| 寄附活用事業 | 農業経営の持続・発展 |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
ホクレン農業協同組合連合会<外部リンク><外部リンク> |
ルートインジャパン株式会社
| 寄附企業 | ルートインジャパン株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 長野県上田市中央3丁目8番7号 |
| 寄附金額 | 非公開 |
| 寄附年月 | 令和8年2月 |
| 寄附活用事業 | 美唄ブラックダイヤモンズ応援プロジェクト |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
ルートインジャパン株式会社<外部リンク><外部リンク> |
株式会社タカフジ
| 寄附企業 | 株式会社タカフジ |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市白石区米里1条3丁目6番8号 |
| 寄附金額 | 500,000円 |
| 寄附年月 | 令和8年3月 |
| 寄附活用事業 | 健康・出産・子育てを支える環境づくり |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社タカフジ<外部リンク><外部リンク> |
株式会社さっぽろテレビ塔
| 寄附企業 | 株式会社さっぽろテレビ塔 |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市中央区大通西1丁目 |
| 寄附金額 | 500,000円 |
| 寄附年月 | 令和8年3月 |
| 寄附活用事業 | 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社さっぽろテレビ塔<外部リンク><外部リンク> |
株式会社HBA
| 寄附企業 | 株式会社HBA |
|---|---|
| 本社所在地 | 札幌市中央区北4条西7丁目1番地8 |
| 寄附金額 | 非公開 |
| 寄附年月 | 令和8年3月 |
| 寄附活用事業 | 情報化人材育成事業「未来クライム(MIRAI CLIMB)」 |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
株式会社HBA<外部リンク><外部リンク> |
共進工業株式会社
| 寄附企業 | 共進工業株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 岩見沢市4条東12丁目 |
| 寄附金額 | 10,000,000円 |
| 寄附年月 | 令和8年3月 |
| 寄附活用事業 | 健康・出産・子育てを支える環境づくり |
|
寄附企業の紹介 (ホームページ) |
共進工業株式会社<外部リンク><外部リンク> |






