本文
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和5年度)
記事ID:0017701
更新日:2023年9月5日更新
企業版ふるさと納税による寄附を頂いた企業様のご紹介(令和5年度)
令和5年度にご寄附いただいた皆様
令和5年度、企業版ふるさと納税により本市にご寄附いただきました企業様をご紹介いたします。
本市の地方創生事業を応援いただきまして、ありがとうございます。
(※)掲載のご承諾をいただいた企業様について寄附年月順に掲載しております。
株式会社ZAWA.com
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社ZAWA.com<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 岩見沢市5条西2丁目8番地6 |
寄附金額 | 300,000円 |
寄附年月 | 令和5年5月 |
寄附活用事業 | 子どもたちの安心・安全を見守る環境づくり [PDFファイル/711KB] |
合同会社ラビッツ
(ご紹介)
寄附企業 | 合同会社ラビッツ<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 愛知県名古屋市瑞穂区松月町2番18-3号 |
寄附金額 | 100,000円 |
寄附年月 | 令和5年7月 |
寄附活用事業 | 地域経済を支える中小・小規模企業の振興 [PDFファイル/483KB] |
株式会社中山組
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社中山組<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市東区北19条東1丁目1番1号 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和5年10月 |
寄附活用事業 | |
感謝状贈呈式 | 写真 |
株式会社セコマ
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社セコマ<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区南9条西5丁目421番地 |
寄附年月 | 令和5年12月 |
寄附活用事業 | 安全・安心な地域づくりの推進 |
ポートヘフナー株式会社
(ご紹介)
寄附企業 | ポートヘフナー株式会社<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区新橋4-21-3新橋東急ビル2F |
寄附金額 | 2,000,000円 |
寄附年月 | 令和5年12月 |
寄附活用事業 | 美唄シティプロモーション推進事業 |
感謝状贈呈式 | 写真 |
ホクレン農業協同組合連合会
(ご紹介)
寄附企業 | ホクレン農業協同組合連合会<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市中央区北4条西1丁目3番地 |
寄附金額 | 1,000,000円 |
寄附年月 | 令和6年2月 |
寄附活用事業 | 農業経営の持続・発展 |
株式会社GITアソシエイツ
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社GITアソシエイツ<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 東京都港区港南3-9-33-2911 |
寄附金額 | 200,000円 |
寄附年月 | 令和6年3月 |
寄附活用事業 | ホワイトデータセンタープロモーション事業 |
株式会社タカフジ
(ご紹介)
寄附企業 | 株式会社タカフジ<外部リンク> |
---|---|
本社所在地 | 札幌市白石区米里1条3丁目6番8号 |
寄附金額 | 500,000円 |
寄附年月 | 令和6年3月 |
寄附活用事業 | 安全安心保育推進事業 [PDFファイル/936KB] |
感謝状贈呈式 | 写真 [その他のファイル/5.2MB] |