本文
ピパオイヘルシーロードレース:種目・スタート時間
記事ID:0001136
更新日:2024年5月27日更新
種目・スタート時間
種目 |
コース | 対象 | スタート時間 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2Km | 男子(小3以下) |
10時50分 |
各 コ ー ス 車 イ ス は 一 斉 09 時 50 分 ス タ ー ト |
2 | 女子(小3以下) | |||
3 | 男子(小4~小6) | |||
4 | 女子(小4~小6) | |||
5 | 男子(中学生) | |||
6 | 女子(中学生) | |||
7 | 男子(高校生以上) | |||
8 | 女子(高校生以上) | |||
9 | 3Km | 男子(小3以下) | ||
10 | 女子(小3以下) | |||
11 | 男子(小4~小6) | |||
12 | 女子(小4~小6) | |||
13 | 男子(中学生) | |||
14 | 女子(中学生) | |||
15 | 男子(高校生以上) | |||
16 | 女子(高校生以上) | |||
17 | 3Km親子ペア | 子供は小学生以下 | ||
18 | 5Km | 男子(中学生) | 10時45分 | |
19 | 女子(中学生) | |||
20 | 男子(高校生以上) | |||
21 | 女子(高校生以上) | |||
22 | 10Km | 男子(高校生以上) | 10時40分 | |
23 | 女子(高校生以上) | |||
24 | ハーフ | 男子(高校生以上) | 10時30分 | |
25 | 女子(高校生以上) | |||
26 |
公認ハーフ (登記登録者) |
男子(高校生以上) | ||
27 | 女子(高校生以上) |