![]() |
|||||||||||||||||||||
| 【申込条件】 | (1)現に同居し、又は同居しようとする親族があること | ||||||||||||||||||||||
| (2)現に住宅に困窮していることが明らかな方 | |||||||||||||||||||||||
| (3)市町村税の納入状況が良好な方 | |||||||||||||||||||||||
| (4)単身入居できる住宅もあります(面積などの要件があります) | |||||||||||||||||||||||
| (5)次の収入基準早見表に該当する方 | |||||||||||||||||||||||
| 収入基準早見表 |
| ‐ | 入居階層 | 申込家族数、年間総収入金額 | ||||
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | ||
| 市改良 住宅 |
一般階層 | 2,211,999円 以下 |
2,755,999 円 以下 |
3,299,999円 以下 |
3,811,999円 以下 |
4,287,999円 以下 |
| 裁量階層 | 2,643,999円 以下 |
3,183,999 円 以下 |
3,711,999円 以下 |
4,187,999円 以下 |
4,663,999円 以下 |
|
| 一般階層 政令月収 114,000円以下 |
| 裁量階層 政令月収 139,000円以下 |
| 注) 家族の中で、収入のある者が給与所得者で2人以上いる場合、または、家族や別居の扶養 | ||
| 親族に特別控除対象者がいる場合、または、事業所得者である場合はこの早見表は使用でき | ||
| ません | ||
| 注) 裁量階層とは? | ||
| (1)入居者または同居者が、障害者基本法第2条に定める障害者であって、次に該当する者 | ||
| ・身体障害者手帳に記載された1級から4級までであること | ||
| ・精神障害者1級または2級および、それに相当する程度と認められる精神薄弱者 | ||
| (2)入居者または同居者が、戦傷病者手帳の交付を受けている | ||
| (3)入居者または同居者が、原子爆弾被爆者認定を受けている | ||
| (4)入居者または同居者が、海外からの引揚者で引き揚げた日から5年を経過していない | ||
| (5)入居者本人が昭和31年4月1日以前生まれの方で、かつ、同居者のいずれもが昭和 | ||
| 31年4月1日以前生まれ | ||
| 【必要書類】 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 【注意事項】 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
