![]() |
| 美唄市で管理している市営住宅と道営住宅です。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 団地名 | 団地種別 | 管理戸数 | 建設年度 | 階 数 | 住所 | ||||||||
| コスモス 団地 |
- | 29戸 | H17 | 5階 | 東2条南3丁目 | ||||||||
| ゆたか ニュータウン |
- | 141戸 | H6~H8 | 5階 | 東4条南6丁目 | ||||||||
| であえ~る中央公園団地 | - | 5戸 | H23 | 5階 | 西2条南1丁目 | ||||||||
| 子育て | 10戸 | ||||||||||||
| シルバー | 4戸 | ||||||||||||
| であえ~る中央公園団地について ※子育て支援住宅は、入居申込時点において同居または同居しようとしている小学校就学前の子どもがいる方が申し込みできます(入居期限は、その子どもが小学校を卒業するまでの期限付きの入居です。なお、小学校就学前の子どもが2人以上いる場合は、年齢の低い子どもが小学校を卒業するまで延長できます)。 ※シルバーハウジングについては、世帯主の方が60歳以上で、同居される方が60歳以上もしくは18歳未満の方、または入居者および同居者いずれかが60歳以上で、同居者が入居者の配偶者もしくは18歳未満の方のみである場合申し込みができます。 |
|||||||||||||
| 注)市営・道営住宅の申込みには、次の収入基準に該当しなければいけません | |||||||||||||
| 一般階層 政令月収 158,000円以下 | |||||||||||||
| 裁量階層 政令月収 214,000円以下 | |||||||||||||
| ※政令月収=(入居者全員の合計所得-控除額)÷12 | |||||||||||||
| ※裁量階層=入居者本人が昭和31年4月1日以前生まれの方で、かつ、同居者のいずれもが昭和31年4月1日以前生まれ、または、18歳未満の子を扶養する世帯 | |||||||||||||
| 注)高齢者向け住宅とは、65歳以上の単身者、または、65歳以上の者で、かつ、配偶者が60歳以上である者に限る住宅です |
| 注)身障者向け住宅とは、入居しようとする者、または、同居しようとする者が障害者基本法第2条に規定する障がい者で、その障がいの程度が公営住宅法施行規則第24条で定める程度である者。ただし、肢体不自由者向けの設計住宅については、入居しようとする者、または、同居しようとする者が車いす使用者である者に限る住宅です |
| 注)特公賃(特定公共賃貸住宅)の申込みには、次の収入基準に該当しなければいけません | ||||||||||||
| 政令月収 158,001円以上487,000円以下 | ||||||||||||
| 注)改良住宅の申込みには、次の収入基準に該当しなければいけません | ||||||||||||
| 一般階層 政令月収 114,000円以下 | ||||||||||||
| 裁量階層 政令月収 139,000円以下 | ||||||||||||
| ※政令月収=(入居者全員の合計所得-控除額)÷12 | ||||||||||||
| ※裁量階層=入居者本人が昭和31年4月1日以前生まれの方で、かつ、同居者のいずれもが昭和31年4月1日以前生まれ、入居者が50歳以上、または、18歳未満の子を扶養する世帯 | ||||||||||||
