![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| - | PC造 | 5階建 | H17 | - | 28戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| 身障者 | 1戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ | ||||||||||||
| 1-1号棟 | RC造 | 8階建 | H10 | - | 30戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 高齢者 | 30戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||||||||||||||
| 1-2号棟 | RC造 | 8階建 | H8 | - | 31戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 高齢者 | 30戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||||||||||||||
| 3-1号棟 | RC造 | 3階建 | H6 | - | 12戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 3-2号棟 | RC造 | 3階建 | H6 | - | 12戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 3-3号棟 | RC造 | 3階建 | H6 | - | 12戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 4-1号棟 | RC造 | 4階建 | H7 | - | 24戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 4-2号棟 | RC造 | 4階建 | H8 | - | 24戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 5-1号棟 | RC造 | 4階建 | H7 | - | 16戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 6-1号棟 | RC造 | 5階建 | H10 | - | 54戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| 身障者 | 2戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||||||||||||||
| 6-2号棟 | RC造 | 3階建 | H11 | 特公賃 | 12戸 | × | ○ | 水洗 | ||||||||||||
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 5-1号棟 | PC造 | 5階建 | H8 | - | 42戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| 5-2号棟 | PC造 | 5階建 | H6 | - | 50戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| 5-3号棟 | PC造 | 5階建 | H7 | - | 49戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| - | 5階建 | H23 | - | 5戸 | ○ | ○ | 水洗 | |
| 子育て | 10戸 | ○ | ○ | 水洗 | ||||
| シルバー | 4戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | PC造 | 2階建 | S59 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 2号棟 | PC造 | 2階建 | S58 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4号棟 | PC造 | 2階建 | S57 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 5号棟 | PC造 | 2階建 | S59 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 6号棟 | PC造 | 2階建 | S58 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 7号棟 | PC造 | 2階建 | S58 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8号棟 | PC造 | 2階建 | S57 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9号棟 | PC造 | 2階建 | S57 | 改良 | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 注) 全戸浴槽は、ついていません |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | RC造 | 4階建 | H5 | - | 18戸 | × | ○ | 水洗 |
| 高齢者 | 6戸 | × | ○ | 水洗 | ||||
| 2号棟 | RC造 | 4階建 | H4 | - | 12戸 | × | ○ | 水洗 |
| 高齢者 | 4戸 | × | ○ | 水洗 | ||||
| 3号棟 | RC造 | 4階建 | H3 | - | 12戸 | × | ○ | 水洗 |
| 高齢者 | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 3-1号棟 | RC造 | 6階建 | H17 | 改良 | 56戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| 3-2号棟 | RC造 | 6階建 | H13~ | 改良 | 62戸 | ○ | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 5-1号棟 | PC造 | 2階建 | S63 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 5-2号棟 | PC造 | 2階建 | S63 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 5-3号棟 | PC造 | 2階建 | H1 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 5-4号棟 | PC造 | 2階建 | H1 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 5-5号棟 | PC造 | 2階建 | H2 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 7-1号棟 | PC造 | 1階建 | S60 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 7-2号棟 | PC造 | 1階建 | S60 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 7-3号棟 | PC造 | 1階建 | S61 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 7-4号棟 | PC造 | 1階建 | S62 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-1号棟 | PC造 | 1階建 | S60 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-2号棟 | PC造 | 1階建 | S60 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-3号棟 | PC造 | 1階建 | S61 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-4号棟 | PC造 | 1階建 | S62 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-1号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | S60 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-2号棟 | CB造 | 1階建 | S60 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-3号棟 | CB造 | 1階建 | S61 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-4号棟 | CB造 | 1階建 | S62 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 注) 7-1~4号棟、8-1~4号棟、9-1~4号棟には、浴槽がついていません |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 6-20号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | H7 | 身障者 | 2戸 | × | ○ | 水洗 |
| 6-31号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H7 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 6-32号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H6 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 6-33号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H7 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 2号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | H3 | 身障者 | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 3号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | H3 | 身障者 | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | H4 | - | 1戸 | × | ○ | 水洗 |
| 5号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | H3 | 身障者 | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 6号棟 | セラミック ブロック造 |
1階建 | H2 | 身障者 | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 2-2号棟 | CB造 | 1階建 | S38 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 2-3号棟 | CB造 | 1階建 | S38 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 2-4号棟 | CB造 | 1階建 | S38 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 11-8号棟 | CB造 | 1階建 | S41 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 11-9号棟 | CB造 | 1階建 | S41 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 11-10号棟 | CB造 | 1階建 | S39 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 11-13号棟 | CB造 | 1階建 | S39 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 11-14号棟 | CB造 | 1階建 | S39 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 11-15号棟 | CB造 | 1階建 | S39 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1-2号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 1-3号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 1-4号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 1-5号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-1号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-2号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-3号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-4号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-5号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-6号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-7号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-8号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-9号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4-10号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-1号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-2号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-3号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-4号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-5号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-7号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-8号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 8-9号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-1号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-2号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-3号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-4号棟 | PC造 | 1階建 | S50 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-5号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-6号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 9-7号棟 | PC造 | 1階建 | S48 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-1号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-2号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-3号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-4号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-5号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-6号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-7号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 10-8号棟 | PC造 | 1階建 | S49 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 注) 全戸浴槽は、ついていません |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H16 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 2号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H13 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 3号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H14 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H15 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 2号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 3号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 4号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 5号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 6号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 7号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 8号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 9号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 10号棟 | PC造 | 1階建 | S53 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 11号棟 | PC造 | 1階建 | S54 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 12号棟 | PC造 | 1階建 | S54 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 13号棟 | PC造 | 1階建 | S54 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 14号棟 | PC造 | 1階建 | S54 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 15号棟 | PC造 | 1階建 | S54 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 16号棟 | PC造 | 1階建 | S54 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 17号棟 | PC造 | 1階建 | S55 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 18号棟 | PC造 | 1階建 | S55 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 19号棟 | PC造 | 1階建 | S55 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 20号棟 | PC造 | 1階建 | S55 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 21号棟 | PC造 | 1階建 | S55 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 22号棟 | PC造 | 1階建 | S55 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 23号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 24号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 25号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 26号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 2戸 | × | ○ | くみ取り |
| 27号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 2戸 | × | ○ | くみ取り |
| 28号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 2戸 | × | ○ | くみ取り |
| 29号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 2戸 | × | ○ | くみ取り |
| 30号棟 | PC造 | 1階建 | S56 | - | 2戸 | × | ○ | くみ取り |
| 注) 全戸浴槽は、ついていません |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | CB造 | 1階建 | S40 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 2号棟 | CB造 | 1階建 | S40 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 3号棟 | CB造 | 1階建 | S40 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 4号棟 | CB造 | 1階建 | S40 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 5号棟 | CB造 | 1階建 | S40 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 6号棟 | CB造 | 1階建 | S42 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 8号棟 | CB造 | 1階建 | S43 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 9号棟 | CB造 | 1階建 | S43 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 11号棟 | CB造 | 1階建 | S45 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 12号棟 | CB造 | 1階建 | S45 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| 13号棟 | CB造 | 1階建 | S45 | - | 4戸 | × | 共同 | くみ取り |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | CB造 | 1階建 | S47 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 2号棟 | CB造 | 1階建 | S47 | - | 4戸 | × | ○ | くみ取り |
| 注) 全戸浴槽は、ついていません |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H4 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 2号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H4 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 3号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H4 | - | 4戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4号棟 | セラミック ブロック造 |
2階建 | H5 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
| 号棟名 | 構造 | 階数 | 建設年度 | 種別 | 管理戸数 | エレベーター | 浴室 | トイレ |
| 1号棟 | PC造 | 2階建 | S60 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 2号棟 | PC造 | 2階建 | S61 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 3号棟 | PC造 | 2階建 | S62 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 4号棟 | PC造 | 2階建 | S63 | - | 8戸 | × | ○ | 水洗 |
| 注) 全戸浴槽は、ついていません |
| ※■で表示されている住宅が、今回の入居募集住宅です。 |
![]() |