| 使用水量 (m3) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
| 5 | 840 | 1,190 | 2,030 |
| 6 | 1,040 | 1,435 | 2,475 |
| 7 | 1,240 | 1,680 | 2,920 |
| 8 | 1,440 | 1,925 | 3,365 |
| 9 | 1,640 | 2,170 | 3,810 |
| 10 | 1,840 | 2,415 | 4,255 |
| 11 | 2,040 | 2,660 | 4,700 |
| 12 | 2,240 | 2,905 | 5,145 |
| 13 | 2,440 | 3,150 | 5,590 |
| 14 | 2,640 | 3,395 | 6,035 |
| 15 | 2,840 | 3,640 | 6,480 |
| 16 | 3,040 | 3,885 | 6,925 |
| 17 | 3,240 | 4,130 | 7,370 |
| 18 | 3,440 | 4,375 | 7,815 |
| 19 | 3,640 | 4,620 | 8,260 |
| 20 | 3,840 | 4,865 | 8,705 |
| 21 | 4,040 | 5,155 | 9,195 |
| 22 | 4,240 | 5,445 | 9,685 |
| 23 | 4,440 | 5,735 | 10,175 |
| 24 | 4,640 | 6,025 | 10,665 |
| 25 | 4,840 | 6,315 | 11,155 |
| 26 | 5,040 | 6,605 | 11,645 |
| 27 | 5,240 | 6,895 | 12,135 |
| 28 | 5,440 | 7,185 | 12,625 |
| 29 | 5,640 | 7,475 | 13,115 |
| 30 | 5,840 | 7,765 | 13,605 |
| 31 | 6,040 | 8,055 | 14,095 |
| 32 | 6,240 | 8,345 | 14,585 |
| 33 | 6,440 | 8,635 | 15,075 |
| 34 | 6,640 | 8,925 | 15,565 |
| 35 | 6,840 | 9,215 | 16,055 |
| 使用水量 (m3) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
| 5 | 440 | 595 | 1,035 |
| 6 | 640 | 840 | 1,480 |
| 7 | 840 | 1,085 | 1,925 |
| 8 | 1,040 | 1,330 | 2,370 |
| 9 | 1,240 | 1,575 | 2,815 |
| 10 | 1,440 | 1,820 | 3,260 |
| 11 | 1,640 | 2,065 | 3,705 |
| 12 | 1,840 | 2,310 | 4,150 |
| 13 | 2,040 | 2,555 | 4,595 |
| 14 | 2,240 | 2,800 | 5,040 |
| 15 | 2,440 | 3,045 | 5,485 |
| 16 | 2,640 | 3,290 | 5,930 |
| 17 | 2,840 | 3,535 | 6,375 |
| 18 | 3,040 | 3,780 | 6,820 |
| 19 | 3,240 | 4,025 | 7,265 |
| 20 | 3,440 | 4,270 | 7,710 |
| 21 | 3,640 | 4,515 | 8,155 |
| 22 | 3,840 | 4,760 | 8,600 |
| 23 | 4,040 | 5,005 | 9,045 |
| 24 | 4,240 | 5,250 | 9,490 |
| 25 | 4,440 | 5,495 | 9,935 |
| 26 | 4,640 | 5,740 | 10,380 |
| 27 | 4,840 | 5,985 | 10,825 |
| 28 | 5,040 | 6,230 | 11,270 |
| 29 | 5,240 | 6,475 | 11,715 |
| 30 | 5,440 | 6,720 | 12,160 |
| 31 | 5,640 | 6,965 | 12,605 |
| 32 | 5,840 | 7,210 | 13,050 |
| 33 | 6,040 | 7,455 | 13,495 |
| 34 | 6,240 | 7,700 | 13,940 |
| 35 | 6,440 | 7,945 | 14,385 |
| 使用水量 (m3) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
| 5 | 1,860 | 1,190 | 3,050 |
| 6 | 1,435 | 3,295 | |
| 7 | 1,680 | 3,540 | |
| 8 | 1,925 | 3,785 | |
| 9 | 2,170 | 4,030 | |
| 10 | 2,415 | 4,275 | |
| 11 | 2,100 | 2,660 | 4,760 |
| 12 | 2,340 | 2,905 | 5,245 |
| 13 | 2,580 | 3,150 | 5,730 |
| 14 | 2,820 | 3,395 | 6,215 |
| 15 | 3,060 | 3,640 | 6,700 |
| 16 | 3,300 | 3,885 | 7,185 |
| 17 | 3,540 | 4,130 | 7,670 |
| 18 | 3,780 | 4,375 | 8,155 |
| 19 | 4,020 | 4,620 | 8,640 |
| 20 | 4,260 | 4,865 | 9,125 |
| 21 | 4,500 | 5,155 | 9,655 |
| 22 | 4,740 | 5,445 | 10,185 |
| 23 | 4,980 | 5,735 | 10,715 |
| 24 | 5,220 | 6,025 | 11,245 |
| 25 | 5,460 | 6,315 | 11,775 |
| 26 | 5,700 | 6,605 | 12,305 |
| 27 | 5,940 | 6,895 | 12,835 |
| 28 | 6,180 | 7,185 | 13,365 |
| 29 | 6,420 | 7,475 | 13,895 |
| 30 | 6,660 | 7,765 | 14,425 |
| 31 | 6,900 | 8,055 | 14,955 |
| 32 | 7,140 | 8,345 | 15,485 |
| 33 | 7,380 | 8,635 | 16,015 |
| 34 | 7,620 | 8,925 | 16,545 |
| 35 | 7,860 | 9,215 | 17,075 |
| 使用水量 (m3) |
水道料金 (円) |
下水道使用料 (円) |
合計 (円) |
| 5 | 1,880 | 1,190 | 3,070 |
| 6 | 1,435 | 3,315 | |
| 7 | 1,680 | 3,560 | |
| 8 | 1,925 | 3,805 | |
| 9 | 2,170 | 4,050 | |
| 10 | 2,415 | 4,295 | |
| 11 | 2,140 | 2,660 | 4,800 |
| 12 | 2,400 | 2,905 | 5,305 |
| 13 | 2,660 | 3,150 | 5,810 |
| 14 | 2,920 | 3,395 | 6,315 |
| 15 | 3,180 | 3,640 | 6,820 |
| 16 | 3,440 | 3,885 | 7,325 |
| 17 | 3,700 | 4,130 | 7,830 |
| 18 | 3,960 | 4,375 | 8,335 |
| 19 | 4,220 | 4,620 | 8,840 |
| 20 | 4,480 | 4,865 | 9,345 |
| 21 | 4,740 | 5,155 | 9,895 |
| 22 | 5,000 | 5,445 | 10,445 |
| 23 | 5,260 | 5,735 | 10,995 |
| 24 | 5,520 | 6,025 | 11,545 |
| 25 | 5,780 | 6,315 | 12,095 |
| 26 | 6,040 | 6,605 | 12,645 |
| 27 | 6,300 | 6,895 | 13,195 |
| 28 | 6,560 | 7,185 | 13,745 |
| 29 | 6,820 | 7,475 | 14,295 |
| 30 | 7,080 | 7,765 | 14,845 |
| 31 | 7,340 | 8,055 | 15,395 |
| 32 | 7,600 | 8,345 | 15,945 |
| 33 | 7,860 | 8,635 | 16,495 |
| 34 | 8,120 | 8,925 | 17,045 |
| 35 | 8,380 | 9,215 | 17,595 |