美唄市公有地等売却情報


美唄市及び美唄市土地開発公社で所有している土地等の売却について、ご案内いたします。
美唄市所有地と美唄市土地開発公社所有地では手続きが異なりますので、各手続の内容をよくご確認ください。



 美唄市所有地等売払


一般競争入札(最低売却価格以上で最高額を入札した者を落札者とし、契約の相手とする方法)と、インターネット公有財産売却(一般競争入札手続きの一部をインターネット上のシステムを利用し売り払う方法)で、お売りいたします。

インターネット公有財産売却の手続きの方法は、こちらをご確認ください。

売払日程と売払物件は次のとおりです。

 日程表

売払名称 申込受付期間 入札期間
 第1回インターネット公有財産売却  終了しました
 第2回インターネット公有財産売却  平成22年10月28日(木)~11月17日(水)  平成22年11月30日(火)~12月7日(火)

 売払物件

第1回インターネット公有財産売却

不動産
物件番号 所 在 地 番 地積(m2) 用途地域(建ぺい率/容積率) 最低売却価格(円) 入札保証金(円) 備    考
1 西4条南1丁目1267番10 294.10 第1種住居(60%/200%) 4,425,000 450,000  
2 東2条南3丁目4番 750.96 準工業(60%/200%) 9,870,000 990,000  
3 東2条南3丁目5番 927.44 準工業(60%/200%) 12,190,000 1,220,000  
4 東2条南3丁目23番 225.07 準工業(60%/200%) 3,213,000 330,000  
5 大通東1条南4丁目80番34 98.78 商業(80%/400%) 2,082,000 210,000  
6 東6条南2丁目1451番694 408.35 第1種低層※1(40%/60%) 3,396,000 340,000  
7 東6条南2丁目1451番695 408.26 第1種低層※1(40%/60%) 3,465,000 350,000  
8 東6条南2丁目1451番696 408.52 第1種低層※1(40%/60%) 3,756,000 380,000  
9 東6条南2丁目1451番697 408.36 第1種低層※1(40%/60%) 3,679,000 370,000  
10 西2条北2丁目1255番14 395.97 第2種中高※2(60%/200%) 3,604,000 370,000 付属住宅有(S44年建築)
5LDK(100.61m2)
11 西2条北2丁目1491番26 549 第2種中高※2(60%/200%) 5,820,000 590,000  
売払物件の位置図は、こちらをご確認ください。
※1 第1種低層…第1種低層住居専用
※2 第2種中高…第2種中高層住居専用



 美唄市土地開発公社所有地売払


随時募集売払(あらかじめ分譲価格を公表し、先着申込者と契約する方法)と、インターネット公有財産売却(一般競争入札手続きの一部をインターネット上のシステムを利用し売り払う方法)で、お売りいたします。

随時募集売払の手続きの方法や物件一覧は、こちらをご確認ください。

インターネット公有財産売却の手続きの方法は、こちらをご確認ください。

売払日程と売払物件は次のとおりです。

 日程表

売払名称 申込受付期間 入札期間
 随時募集売払  下記の申込受付期間以外は、随時受付しています
 第1回インターネット公有財産売却  終了しました
 第2回インターネット公有財産売却  平成22年10月28日(木)~11月17日(水)  平成22年11月30日(火)~12月7日(火)

 売払物件

第1回インターネット公有財産売却

つつじ団地
物件番号 所 在 地 番 地積(m2) 用途地域(建ぺい率/容積率) 最低売却価格(円) 入札保証金(円) 備  考
0122 西4条南4丁目1285番5 367.22 第1種中高※1(60%/150%) 6,499,800 650,000  
0124 西4条南4丁目1285番6 451.96 第1種中高※1(60%/150%) 7,999,700 800,000  
0125 西4条南4丁目1285番7 396.04 第2種中高※3(60%/200%) 7,208,000 730,000  
0126 西4条南4丁目1285番9 378.06 第1種中高※1(60%/150%) 6,691,700 670,000  
0127 西4条南4丁目1285番8 408.28 第2種中高※3(60%/200%) 7,430,700 750,000  
0128 西4条南4丁目1285番10 378.06 第1種中高※1(60%/150%) 6,690,000 670,000  
0129 西4条南4丁目1285番11 380.67 第2種中高※3(60%/200%) 6,750,000 680,000  
0130 西4条南4丁目1285番13 377.96 第1種中高※1(60%/150%) 6,689,900 670,000  
0131 西4条南4丁目1285番12 375.75 第2種中高※3(60%/200%) 6,838,700 690,000  
0132 西4条南4丁目1285番14 378.06 第1種中高※1(60%/150%) 6,691,700 670,000  
0133 西4条南4丁目1285番15 378.01 第2種中高※3(60%/200%) 6,879,800 690,000  
0139 西4条南4丁目1285番19 322.52 第1種中高※1(60%/150%) 5,708,700 580,000  
0143 西3条南4丁目1285番66 849.84 第2種中高※3(60%/200%) 10,708,000 1,080,000  


第2西4条団地
物件番号 所 在 地 番 地積(m2) 用途地域(建ぺい率/容積率) 最低売却価格(円) 入札保証金(円) 備  考
0210 西4条北3丁目1250番76 314.85 第1種低層※2(40%/60%) 3,940,000 400,000  

新橋団地
物件番号 所 在 地 番 地積(m2) 用途地域(建ぺい率/容積率) 最低売却価格(円) 入札保証金(円) 備  考
0305 東5条南7丁目79番2356 405.86 用途地域外(70%/400%) 4,748,600 480,000  
0306 東5条南7丁目79番2357 397.11 用途地域外(70%/400%) 4,646,200 470,000  
0307 東5条南7丁目79番2358 397.24 用途地域外(70%/400%) 4,647,800 470,000  
0308 東5条南7丁目79番2359 397.35 用途地域外(70%/400%) 4,648,900 470,000  
0309 東5条南7丁目79番2360 397.02 用途地域外(70%/400%) 4,645,200 470,000  
0311 東5条南7丁目79番2362 379.48 用途地域外(70%/400%) 4,515,900 460,000  
0312 東5条南7丁目79番2363 370.85 用途地域外(70%/400%) 4,340,000 440,000  
0313 東5条南7丁目79番2364 370.39 用途地域外(70%/400%) 4,333,600 440,000  
0314 東5条南7丁目79番2365 363.93 用途地域外(70%/400%) 4,330,800 440,000  
0315 東5条南7丁目79番2366 378.90 用途地域外(70%/400%) 4,509,000 460,000  
0316 東5条南7丁目79番2367 370.47 用途地域外(70%/400%) 4,334,500 440,000  
0343 東5条南7丁目79番2370 450.01 用途地域外(70%/400%) 5,355,200 540,000  
0344 東5条南7丁目79番2371 446.31 用途地域外(70%/400%) 5,221,900 530,000  
0345 東5条南7丁目79番2372 460.63 用途地域外(70%/400%) 5,481,500 550,000  

※1 第1種中高…第1種中高層住居専用
※2 第1種低層…第1種低層住居専用
※3 第2種中高…第2種中高層住居専用



 道内各地自治体の公有財産売却情報


美唄市と同様に、北海道内の各自治体も公有財産を売却しています。

各自治体の売却担当ホームページへのリンクは、こちらをご確認ください。



【美唄市所有地等・美唄市土地開発公社所有地についてのお問い合わせ先】
美唄市総務部契約管財課契約・管財グループ
〒072-8660 美唄市西3条南1丁目1番1号
TEL(0126)62-3136 FAX(0126)62-1088 E-mail:baikyaku@city.bibai.lg.jp