”ό‰SŽsƒrƒoƒCƒVs­‹ζƒMƒ‡ƒEƒZƒCƒN•ΚƒxƒcZ–―ƒWƒ…ƒEƒ~ƒ“Šξ–{ƒLƒzƒ“‘δ’ ƒ_ƒCƒ`ƒ‡ƒElŒϋƒWƒ“ƒRƒEE’‘ѐ”ƒZƒ^ƒCƒXƒE
•½¬ƒwƒCƒZƒC‚P‚R”Nƒlƒ“‚PŒŽ––ƒKƒcƒ}ƒcŒ»έƒQƒ“ƒUƒC
s­‹ζƒMƒ‡ƒEƒZƒCƒN–ΌƒƒC ’‘ѐ”ƒZƒ^ƒCƒXƒE ’jƒIƒgƒR —ƒIƒ“ƒi lŒϋƒWƒ“ƒRƒEŒvƒPƒC
πƒWƒ‡ƒE’šƒ`ƒ‡ƒE–ΪƒΌ“μ•”ƒZƒCƒiƒ“ƒu 1,452 1,587 1,657 3,244
πƒWƒ‡ƒE’šƒ`ƒ‡ƒE–ΪƒΌ–kƒZƒCƒzƒN•”ƒu 1,732 1,891 2,171 4,062
πƒWƒ‡ƒE’šƒ`ƒ‡ƒE–Ϊƒ“Œ–k•”ƒgƒEƒzƒNƒu 2,366 2,644 2,940 5,584
πƒWƒ‡ƒE’šƒ`ƒ‡ƒE–Ϊƒ“Œ“μ•”ƒgƒEƒiƒ“ƒu 2,558 2,830 3,098 5,928
 “μƒ~ƒiƒ~@”όƒr@‰SƒEƒ^@’¬ƒ`ƒ‡ƒE 1,543 1,474 1,531 3,005
 iƒVƒ“     “ΏƒgƒN    ’¬ƒ}ƒ` 455 561 631 1,192
 ˆκƒCƒ`     SƒRƒRƒ    ’¬ƒ}ƒ` 39 60 71 131
 ŒυƒqƒJƒŠ  Žμƒ^ƒ}  “ΰƒEƒ`  ’¬ƒ}ƒ` 397 545 445 990
 –Lƒgƒˆ     ˆ―ƒAƒV    ’¬ƒ}ƒ` 75 157 152 309
 •τƒ~ƒl     ‰„ƒGƒ“    ’¬ƒ}ƒ` 626 648 742 1,390
 ΐƒkƒ}  ‚Μ  “ΰƒEƒ`  ’¬ƒ}ƒ` 100 157 164 321
 ŠJƒJƒC     ”­ƒnƒc    ’¬ƒ}ƒ` 95 177 197 374
 γƒJƒ~  ”όƒr  ‰SƒEƒ^  ’¬ƒ}ƒ` 134 262 253 515
 ΌƒjƒV  ”όƒr  ‰SƒEƒ^  ’¬ƒ}ƒ` 155 311 282 593
 α‘ƒ~ƒYƒmƒg     –€ƒ~    ’¬ƒ}ƒ` 71 92 103 195
 “ϊƒq     “ŒƒqƒKƒV    ’¬ƒ}ƒ` 163 152 111 263
 ’ƒƒ`ƒƒ  ŽuƒRƒRƒƒUƒV  “ΰƒEƒ`  ’¬ƒ}ƒ` 348 478 484 962
 ’†ƒiƒJ     ‘Ίƒ€ƒ‰    ’¬ƒ}ƒ` 93 175 169 344
 –kƒLƒ^  ”όƒr  ‰SƒEƒ^  ’¬ƒ}ƒ` 17 48 47 95
 ‹€ƒLƒ‡ƒE     —ϋƒŒƒ“    ’¬ƒ}ƒ` 17 19 23 42
 “ŒƒqƒKƒV     –ΎƒƒC    ’¬ƒ}ƒ` 643 594 658 1,252
 —Žƒ‰ƒN     ‡ƒSƒE    ’¬ƒ}ƒ` 178 154 201 355
 ”Υƒoƒ“  ‚Μ  ‘ςƒTƒ  ’¬ƒ}ƒ` 34 32 32 64
 ‰δƒK     ˜Hƒ    ’¬ƒ}ƒ` 47 35 40 75
 “ŒƒqƒKƒV  ”όƒr  ‰SƒEƒ^  ’¬ƒ}ƒ` @ @ @ 0
 ‡ƒSƒE            ŒvƒPƒC 13,338 15,083 16,202 31,285