![]() |
下水道課HPのトップ>下水道料金>下水道使用料新旧比較表 |
| 種 別 | 汚 水 排 出 量 | 現行 | 改定後 | 水道料金 | ||
| 金額(円) | 金額(円) | 金額(円) | ||||
| 一般用 | 一般用 第1種 (生活保護) |
基本料金 | 5m3以下まで | 515 | 595 | 440 |
| 超過使用料 | 5m3を超える分1m3につき | 215 | 245 | 200 | ||
| 一般用 第2種 |
基本使用料 | 5m3以下まで | 1,030 | 1,190 | 840 | |
| 超過使用料 | 5m3を超え20m3以下の分1m3につき | 215 | 245 | 200 | ||
| 20m3を超える分1m3につき | 250 | 290 | ||||
| 大口事業場用 | 基本使用量 | 3,000m3以下まで | 618,000 | 712,000 | 500,000 | |
| 超過使用料 | 3,000m3を超える分1m3につき | 215 | 250 | 180 | ||
| 浴場用 | 基本使用料 | 200m3以下まで | 4,400 | 5,060 | 16,000 | |
| 超過使用料 | 200m3を超える分1m3につき | 30 | 35 | 100 | ||
![]() |